您当前的位置:首页 > 总局公告

 

福建省知识产权局关于福建省安溪龙扬茶业有限公司等120家使用地理标志产品专用标志企业信息变更的公告
时间:2020-12-28 10:06:35  来源:  作者:

    福建省知识产权局关于福建省安溪龙扬茶业有限公司等120家使用地理标志产品专用标志企业信息变更的公告


〔2020〕7号

   截至2020年12月20日,已核准使用地理标志保护产品专用标志的安溪龙扬茶业有限公司等120家企业,因注册登记信息变更、行政区划调整、历史信息错误等原因,原核准使用地理标志保护产品专用标志的企业名称发生变化,上述企业已办理相应企业登记变更。现根据地理标志保护产品专用标志使用相关规定,对此类企业变更后的企业注册登记信息予以公告。

   附件:核准使用地理标志专用标志企业信息变更表

   福建省知识产权局

   2020年12月23日

   附件:
核准使用地理标志专用标志企业信息变更表
序号 产品名称 原核准公告号 变更前企业名称 变更后企业名称 统一社会信用代码
1 安溪铁观音 2006年第48号 安溪龙扬茶业有限公司 福建省安溪龙扬茶业有限公司 91350524705219221U
2 安溪铁观音 2008年第131号 安溪县城关金华茶厂 福建省安溪县金华茶厂有限公司 91350524581128466R
3 安溪铁观音 2008年第131号 安溪县城厢茶都景裕隆茶行 福建省安溪景裕隆茶厂 91350524559570653D
4 安溪铁观音 2006年第48号 安溪县虎邱国胜茶厂 福建省安溪县虎邱国胜茶厂 91350524705218886C
5 安溪铁观音 2006年第48号 安溪县虎邱联隆茶厂 福建省安溪县虎邱联隆茶厂 913505241563683627
6 安溪铁观音 2007年第93号 安溪县润珍茶厂 福建省安溪县润珍茶厂 91350524789047251U
7 安溪铁观音 2006年第48号 安溪县西坪大宝山茶厂 福建省安溪县西坪大宝山茶业有限公司 91350524156348118R
8 安溪铁观音 2012年第158号 安溪县西坪德峰茶厂 福建省安溪德峰茶业有限公司 91350524MA2XWJ269H
9 安溪铁观音 2006年第48号 安溪县西坪华宇茶叶加工厂 福建省安溪县西坪华宇茶叶加工厂 91350524717312984H
10 安溪铁观音 2006年第48号 安溪县新康茶厂 福建省安溪县新康茶厂 91350524156345208Q
11 安溪铁观音 2006年第48号 安溪县永胜茶厂 福建省安溪永胜茶厂 91350524156375677T
12 安溪铁观音 2006年第48号 安溪县竹园茶厂 福建省安溪县竹园茶厂 91350524156357524M
13 安溪铁观音 2006年第48号 安溪县竹园新源茶厂 福建省安溪县竹园新源茶厂 9135052415635485XH
14 安溪铁观音 2006年第48号 安溪新美茶叶加工公司 福建省安溪新美茶业有限公司 91350524156353574X
15 安溪铁观音 2014年第120号 福建省安溪达香茶业有限公司 福建达香茶业有限公司 91350524589566065C
16 安溪铁观音 2005年第108号 福建省安溪县超凡茶厂 福建省安溪富豪茶厂(普通合伙) 913505241563596260
17 安溪铁观音 2005年第108号 福建省安溪县龙馨茶业有限公司 福建龙馨茶业有限公司 91350524764055853A
18 安溪铁观音 2013年第22号 福建省安溪县年年香茶业有限公司 福建年年香茶业股份公司 91350500772941097W
19 安溪铁观音 2010年第113号 福建省安溪县儒家茶业有限公司 福建儒家茶业有限公司 9135052467846794XF
20 安溪铁观音 2008年第131号 福建省安溪县溯源茶厂 福建省溯源茶业有限公司 913505247380475696
21 安溪铁观音 2010年第113号 福建省安溪县祥华冠和茶厂 福建省安溪县冠和茶业有限公司 913505247052204335
22 安溪铁观音 2005年第108号 福建省安溪县兴溪茶厂 福建省安溪县兴溪茶业有限责任公司 91350524156351886P
23 安溪铁观音 2007年第93号 福建省安溪县怡芳茶厂 福建省安溪怡芳茶业有限公司 913505247983564783
24 安溪铁观音 2007年第93号 福建省安溪县裕峰茶厂 福建省安溪县裕峰茶业有限公司 91350524705110066G
25 德化白瓷 2013年第177号 德化县恒忆陶瓷有限公司 德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司 913505006990370250
26 德化白瓷 2011年第157号 德化县景新陶瓷厂 德化县景新陶瓷有限公司 91350526MA32TTFB72
27 德化白瓷 2011年第157号 德化县宋炎工艺品厂 德化宋炎陶瓷有限公司 9135052607502092XP
28 德化白瓷 2010年第172号 福建省德化县凤池瓷雕厂 德化县凤池瓷雕厂 91350526856420520E
29 德化白瓷 2011年第157号 福建省德化县尚品陶瓷厂 福建省德化县尚品陶瓷有限公司 9135052656166646X7
30 德化白瓷 2009年第105号 福建省德化县威尔陶瓷有限公司 福建省威尔陶瓷股份有限公司 913505007380158825
31 德化白瓷 2009年第105号 福建省德化新耀华瓷业有限公司 福建德化新耀华瓷业有限公司 91350526705364373Y
32 德化白瓷 2009年第57号 福建省德化星月礼品有限公司 福建省德化县星月礼品有限公司 91350526717322576L
33 德化白瓷 2010年第113号 福建省德化玉瓷发展有限公司 德化玉瓷发展有限公司 91350526660366534R
34 德化白瓷 2010年第113号 泉州市创意集团公司 福建省泉州市创意集团有限公司 9135052615643098XD
35 福鼎白茶 2013年第22号 福鼎康来颜茶业有限公司 福建康来颜茶业有限公司 91350982743813280K
36 福鼎白茶 2016年第45号 福鼎市华香茶业有限公司 福建华香茶业有限公司 913509820982770231
37 福鼎白茶 2011年第157号 福鼎市莲峰茶业有限公司 福建省莲峰茶业有限公司 913509827890123078
38 福鼎白茶 2012年第40号 福鼎市新建兴茶叶有限公司 福鼎市福蕴茶叶有限公司 91350982579253313F
39 福鼎白茶 2017年第119号 福鼎市旭隆昇茶业有限公司 福建省旭隆昇茶业有限公司 91350982096759045Q
40 福鼎白茶 2015年第43号 福鼎市原香茶业有限公司 福建顺茗道茶业有限公司 913509823993602859
41 福鼎白茶 2012年第40号 福建省福鼎市恒春源茶叶有限公司 福建省恒春源茶业有限公司 91350982766176608K
42 福鼎白茶 2012年第40号 福建省天丰源茶产业有限公司 六妙白茶股份有限公司 91350982789042506P
43 福州茉莉花茶 2010年第67号 福州春伦茶业有限公司 福建春伦集团有限公司 913501002605728734
44 福州茉莉花茶 2010年第67号 福州满堂香生态农业有限公司 福建满堂香茶业股份有限公司 91350100727895810D
45 福州茉莉花茶 2010年第67号 福州闽瑞茶业有限公司 福建闽瑞茶业有限公司 91350104705119458R
46 福州茉莉花茶 2013年第177号 福州市明前茶业有限公司 福州明前茶业有限公司 913501047661644203
47 古田银耳 2015年第23号 福建珍妙食品有限公司 福建珍妙生物科技有限公司 91350922577036024A
48 古田银耳 2013年第56号 古田县邑珍食品有限公司 福建邑珍食品有限公司 91350922553210964Y
49 河龙贡米 2016年第45号 三明千年客家商贸有限公司 三明千年客家食品有限公司 913504245853148211
50 建莲 2008年第57号 福建省建宁县翠源副食品有限公司 福建省建宁县翠源食品有限公司 91350430156099086U
51 建莲 2008年第57号 福建省建宁县福鑫莲业食品有限公司 建宁县福鑫莲业食品有限公司 91350430705190158R
52 建莲 2016年第129号 福建文鑫莲业食品有限公司 福建文鑫莲业有限责任公司 91350400156099350Q
53 建莲 2008年57号 建宁县莲籽专业合作社 建宁县雨米种植专业合作社 93350430791777050H
54 建阳桔柚 2009年第103号 福建省建阳市崇雒乡宋慈桔柚专业合作社 福建省南平市建阳区崇雒乡宋慈桔柚专业合作社 93350784669283794E
55 建阳桔柚 2009年第103号 建阳市玉女桔柚生态示范场 南平市建阳区玉女桔柚生态示范场 913507847796393849
56 建盏 第三五六号 比力弗(南平)建盏文化有限公司 传古堂(南平)建盏文化有限公司 91350784MA31W05268
57 建盏 第三五六号 南平市建阳区汇盏斋陶瓷有限公司 南平市建阳汇盏斋陶瓷有限公司 91350784MA32GT7H4E
58 明溪肉脯干 2009年第57号 明溪县城关礼仪肉脯干厂 福建省明溪县正茂食品厂 913504217051793549
59 明溪肉脯干 2009年第57号 明溪县城关金辉肉脯干厂 明溪县城关金辉肉脯干店 92350421MA2XQK8D40
60 屏南老酒 2013年第118号 福建惠泽龙酒业有限公司 福建惠泽龙酒业股份有限公司 91350923782181300A
61 莆田桂圆 2015年第23号 莆田涵江区龙桂果蔬农民专业合作社 莆田市涵江区龙桂果蔬农民专业合作社 933503030543394210
62 浦城薏米 2012年第158号 福建省浦城县旭禾米业有限公司 福建旭禾米业有限公司 91350722759351121E
63 清流豆腐皮 2009年第57号 福建省清流县嵩溪镇康尔利豆腐皮经营部 清流县嵩溪康尔利豆腐皮经营部 92350423MA2XUF8EOU
64 清流豆腐皮 2009年第57号 清流县嵩溪京玉豆腐皮批发店 清流县嵩溪京玉豆腐皮店 92350423MA3069AX3D
65 清流豆腐皮 2009年第57号 清流县嵩溪镇远香经纪行 清流县嵩溪镇远香豆腐皮店 92350423MA2Y43AC38
66 坦洋工夫 2010年第67号 福安市林芝茶业有限公司 福建林芝友缘茶业有限公司 91350981X11907839W
67 坦洋工夫 2010年第67号 福安市农垦茶业有限公司 福建农垦茶业有限公司 913509817053050743
68 坦洋工夫 2010年第67号 福安市千氏茗茶业有限公司 福建省千氏茗茶业有限公司 91350981683093946H
69 坦洋工夫 2010年第67号 福安市天香茶叶有限公司 福建隽永天香茶业有限公司 9135098115759349X8
70 坦洋工夫 2010年第67号 福安市兴旺茶业有限公司 福建省兴旺茶业有限公司 913509817729029283
71 坦洋工夫 2010年第67号 福建坦洋工夫茶业股份有限公司 福建坦洋工夫集团股份有限公司 913509006692590228
72 坦洋工夫 2010年第67号 福建新坦洋茶业股份有限公司 福建万润达集团股份有限公司 91350900157609324U
73 天宝香蕉 2009年第39号 福建省漳州市芗城区大林水果贸易有限公司 漳州市芗城区大林水果贸易有限公司 91350602680850550R
74 武夷岩茶 2002年第56号 福建省武夷山市北岩岩茶精制厂 武夷山市北岩岩茶精制厂 91350782X11833024T
75 武夷岩茶 2004年第43号 福建省武夷山市东升岩茶厂 武夷山市东升岩茶厂 91350782L009910467
76 武夷岩茶 2004年第43号 福建省武夷山市回春岩茶厂 武夷山市回春岩茶厂 91350782L033567340
77 武夷岩茶 2004年第43号 福建省武夷山市绿岩岩茶厂 武夷山市绿岩岩茶厂 91350782754985651F
78 武夷岩茶 2002年第56号 福建省武夷山市示范茶场 武夷山市示范茶场 913507821572611614
79 武夷岩茶 2003年第50号 福建省武夷山市仙茗岩茶厂 武夷山市仙茗岩茶厂 9135078273569244X6
80 武夷岩茶 2004年第43号 福建省武夷山市祥岩茶厂 武夷山市祥岩茶厂 91350782MA344GN67L
81 武夷岩茶 2011年第116号 武夷山鼎茗茶厂 武夷山市鼎茗岩茶厂 91350782L28083824H
82 武夷岩茶 2009年第57号 武夷山金红袍茶业有限公司 武夷山市金红袍茶业有限公司 913507826628443334
83 武夷岩茶 2007年第211号 武夷山林海原生态茶业有限公司 福建武夷山林海原生态茶业有限公司 91350782660365646W
84 武夷岩茶 2014年第48号 武夷山内山茶坊有限公司 武夷山市内山百年原生态茶业有限公司 91350782669276383T
85 武夷岩茶 2007年第211号 武夷山市福莲岩茶有限公司 福莲(武夷山)茶业有限公司 913507827661801568
86 武夷岩茶 2006年第110号 武夷山市嘉叶岩茶厂 武夷山市嘉叶茶厂 92350782MA30F1C62P
87 武夷岩茶 2007年第211号 武夷山市健心缘茶业有限公司 武夷山市武夷小竹林茶业有限公司 913507820584482545
88 武夷岩茶 2006年第110号 武夷山市凯捷岩茶有限公司 武夷山凯捷岩茶城有限公司 913507827242360350
89 武夷岩茶 2006年第110号 武夷山市奇苑茶业有限公司 武夷山奇苑茶业有限公司 913507827869024438
90 武夷岩茶 第三三四号 武夷山市青苔韵岩茶厂 武夷山市和德元青苔韵岩茶厂 91350782060381706W
91 武夷岩茶 2007年第211号 武夷山市世进茶厂 武夷山市世进岩茶厂 91350782L03378255N
92 武夷岩茶 2006年第110号 武夷山市天心正岩茶有限公司 武夷山市天心正岩茶叶有限公司 91350782770682562U
93 武夷岩茶 2006年第110号 武夷山市雾源茶业有限公司 福建省武夷山市雾源茶业有限公司 913507827775243805
96 武夷岩茶 2017年第21号 武夷山市正峰茶业有限公司 武夷山市桐溪茶业有限公司 91350782689352910N
97 武夷岩茶 2014年第48号 武夷山市芝己茶业有限公司 武夷山市芝己生态茶业股份有限公司 91350700583129657C
98 武夷岩茶 2003年第50号 福建省武夷山市金垅岩茶厂 武夷山市金垅岩茶厂 91350782717302698G
99 武夷岩茶 2004年第43号 福建省武夷山市绿苑岩茶厂 武夷山市绿苑岩茶厂 91350782726467216C
100 武夷岩茶 2003年第50号 福建省武夷山市彭祖岩茶厂 武夷山市彭祖岩茶厂 91350782X118331391
101 武夷岩茶 2002年第56号 福建省夷山市星村仙界岩茶厂 武夷山市星村仙界岩茶厂 91350782L00988445M
102 武夷岩茶 2002年第56号 福建省武夷山市幔亭岩茶研究所 武夷山市幔亭岩茶研究所 91350782X118322164
103 武夷岩茶 2003年第50号 福建省武夷山市南方岩茶精制厂 武夷山市南方岩茶精制厂 91350782X11832259H
104 武夷岩茶 2003年第50号 福建省武夷山市天岩茶厂 武夷山市天岩茶厂 92350782MA2XP9P786
105 武夷岩茶 2003年第50号 福建省武夷山市岩上茶叶科学研究所 武夷山市岩上茶叶科学研究所 913507827173026478
106 武夷岩茶 2005年第53号 武夷山市清神阁茶业有限公司 武夷山清神阁茶业有限公司 913507827593849353
107 武夷岩茶 2003年第50号 福建省武夷山市齐云岩茶厂 武夷山市齐云茶厂 91350782X11832371G
108 武夷岩茶 2004年第43号 福建省武夷山市武夷农业生态园有限公司 福建武夷农业生态园有限公司 91350782753144797T
109 武夷岩茶 2004年第43号 福建省武夷山市宝珠岩茶厂 武夷山市宝珠岩茶厂 91350782L03386407C
110 武夷岩茶 2004年第43号 福建省武夷山市御茗正岩茶厂 武夷山市御茗正岩茶厂 92350782MA30F46706
111 永春佛手 2015年第88号 泉州市永露茶业有限公司 福建泉州市永露茶业有限公司 9135052558110646XH
112 永春老醋 2009年第81号 福建泉州市福泉春食品有限公司 福建省福泉春食品股份有限公司 9135052572790895XF
113 永春老醋 2011年第157号 福建省永春县金春酿造有限公司 福建省永春金春酿造有限公司 91350525743800164L
114 永春老醋 2011年第157号 永春县永春老醋有限责任公司 福建永春老醋醋业有限责任公司 913505257279019690
115 柘荣太子参 2011年第157号 福建天人药业有限公司 福建天人药业股份有限公司 913509267617937031
116 郑湖水柿 2015年第159号 沙县郑湖乡老区福利果场 福建省沙县郑湖乡老区福利果场 91350427155945420W
117 建阳桔柚 2009年第103号 建阳市仁山桔柚生态园 南平市建阳区仁山桔柚生态果园 92350784MA2Y8MY28T
118 建阳桔柚 2009年第103号 建阳市双华果牧有限公司 南平市建阳区双华果牧有限公司 91350784743828706Q
119 建阳桔柚 2009年第103号 建阳市水吉双塔果场 南平市建阳区水吉双塔果场 92350784MA30PE9A60
120 建阳桔柚 2009年第103号 建阳市阳山果园 南平市建阳区阳山果园 92350784MA2YLEKU7D

  地标目录
平台首页 | 国际地标 | 地标保护 |  申报流程 |  地标使用 |  知识产权 |  品牌效应 | 关于平台 |  
友情链接:  防伪技术   防伪标签   防伪公司   产业调查报告   金芒果地理标志国际博览会推荐品牌  
全国咨询热线:400-6040-315   京ICP备09101765号
Copyright © 1998 - 2013 Tencent. All Rights Reserved