
广东省市场监督管理局关于核准广东顺天道智慧农业农民专业合作社等62家企业使用地理标志专用标志的公告
时间:2023-10-19 20:34:19 来源: 作者:
广东省市场监督管理局关于核准62家地理标志产品生产企业使用地理标志专用标志的公告
2023年第22号
根据《地理标志产品保护规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和国家知识产权局关于开展地理标志产品专用标志使用核准改革有关文件的要求,生产萝岗糯米糍、香云纱、七畲径茶、梅州金柚、龙门年桔、神湾菠萝、新会柑、英德红茶、罗定稻米等9个地理标志产品的62家企业向广东省市场监督管理局、产品所在地市场监督管理部门提出了地理标志专用标志使用申请(见附件)。经有关市场监督管理部门审核,并经广东省市场监督管理局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
广东省市场监督管理局
2023年10月8日
2023年10月8日
附件
广东省62家拟核准使用地理标志专用标志企业名单
序号 | 产品名称 | 产品申请批次 | 申请企业 | 统一社会信用代码 |
1 | 萝岗糯米糍 | 第二批 | 广东顺天道智慧农业农民专业合作社 | 93440101MA9Y975P9W |
2 | 香云纱 | 第二批 | 佛山市顺德区晴莨业种植有限公司 | 91440606MAA4KEBPOE |
3 | 七畲径茶 | 第二批 | 五华县良园实业有限公司 | 91441424068538106W |
4 | 梅州市华顺农林发展有限公司 | 914414245555978679 | ||
5 | 梅州金柚 | 第一批 | 梅州市梅县区嘉俊金柚食品厂 | 914414036713971411 |
6 | 梅州市梅县区伊为香家庭农场 | 92441403MA54849M1B | ||
7 | 广东润土生态农业有限公司 | 91441403398187214D | ||
8 | 梅州市梅县区桃尧海宴家庭农场 | 92441403MA53D3R852 | ||
9 | 广东梅岭果品有限公司 | 91441402744492570F | ||
10 | 梅州市海柚生态农业有限公司 | 91441403MA51L0984J | ||
11 | 梅州市梅县区大坪镇兰塘家庭农场 | 92441403MA50PEL47W | ||
12 | 梅州市梅县区忠亮农业有限公司 | 91441403398079926G | ||
13 | 梅州市宝鑫家庭农场 | 92441403L602537317 | ||
14 | 梅州市粤佳农业发展有限公司 | 91441403050720532W | ||
15 | 梅州市梅县区白渡镇合和种养场 | 92441403MA50M9WJX9 | ||
16 | 梅州市梅县区南口镇伟珍家庭农场 | 92441403MA50MPBF7N | ||
17 | 梅州市兴缘农业发展有限公司 | 914414033249242851 | ||
18 | 梅州科艺农业发展有限公司 | 91441403MA4UM47C50 | ||
19 | 梅州市卓缘农业发展有限公司 | 91441403MA55T9FGX4 | ||
20 | 梅州市梅县区木子凤家庭农场 | 91441403MA4W35GM5T | ||
21 | 梅州市梅县区松口镇庐泉溪家庭农场 | 92441403L77653539C | ||
22 | 梅州市雁双飞生态农业有限公司 | 91441402551749288L | ||
23 | 梅州市泰润丰农业有限公司 | 91441403MA4WMWUL3K | ||
24 | 梅州市星光农林发展有限公司 | 91441403MA53954T4W | ||
25 | 龙门年桔 | 第一批 | 龙门县伟燕种养专业合作社 | 93441324MA55KFDDXW |
26 | 惠州市众致农产品专业合作社 | 93441324MA527R122D | ||
27 | 神湾菠萝 | 第五批 | 中山市金筒农业科技有限公司 | 91442000MAC1DGRM66 |
28 | 中山市神湾镇蚂蚁石水果园 | 92442000MACFLPNX1P | ||
29 | 中山市神湾镇悠游水果园 | 92442000MACFN4Q63P | ||
30 | 中山市神湾镇彤曦水果园 | 92442000MACHU3UH62 | ||
31 | 中山市耀记菠萝农产品贸易有限公司 | 91442000MA7K2BL29M | ||
32 | 中山市神湾镇细笠仔水果园 | 92442000MACGPA0H6R | ||
33 | 中山市神湾镇景喆水果园 | 92442000MACHYUGW5G | ||
34 | 中山市神湾镇黄灌兴水果园 | 92442000MACFNXGP4K | ||
35 | 中山市神湾镇创佳允水果场 | 92442000MACFYXBP2Y | ||
36 | 中山市神湾镇宥君水果场 | 92442000MACGY1FL9G | ||
37 | 中山市神湾镇伟燕缤纷水果园 | 92442000MACJGD2NX6 | ||
38 | 中山市神湾镇古宥桂涌卓丰农场 | 92442000MA5780WT76 | ||
39 | 中山市神湾镇喜伯水果园 | 92442000MACKAFGUXD | ||
40 | 中山市神湾镇丁丁果场 | 92442000MA56YYJB0Q | ||
41 | 中山市神湾镇炜军水果园 | 92442000MACH84TR4J | ||
42 | 中山市忆农水果农民专业合作社 | 93442000MA55B1M898 | ||
43 | 中山市神湾镇秀全果场 | 92442000MA4XL9J39C | ||
44 | 中山市神湾镇浇江菠萝果场 | 92442000MABPKUHE3M | ||
45 | 中山市神湾镇肥辉菠萝果园 | 92442000MABXDGU61H | ||
46 | 中山市佳卉果场 | 92442000MABWCDJ596 | ||
47 | 新会柑 | 第八批 | 江门市新会区味知年茶业有限公司 | 91440705MA4WFC7883 |
48 | 江门市新会健昇陈皮茶业有限公司 | 91440705MABNNHBQ2X | ||
49 | 新会区三江镇恒记种植场 | 92440705MA55B1396G | ||
50 | 江门市三代目生态农业有限公司 | 91440705MA5684N02T | ||
51 | 江门新会区梁怡堂农业发展有限公司 | 91440705MA52RBQ439 | ||
52 | 江门市新会区荟宝陈皮普洱茶业有限公司 | 91440705314919335U | ||
53 | 江门市新会区广满堂陈皮发展有限公司 | 91440705MABNLLEL0T | ||
54 | 江门市新会区古道柑普茶业有限公司 | 91440705MA4W6A0P8N | ||
55 | 江门市新会区和仁行陈皮茶业有限公司 | 91440705MA56BH1A6F | ||
56 | 新会区会城茶坑新辉柑场 | 92440705MA4XYBAF6H | ||
57 | 新会区三江镇恒合陈皮商行 | 92440705MA55JQYYX3 | ||
58 | 英德红茶 | 第六批 | 英德英沙茗茶业有限公司 | 91441881MA4URYL3X9 |
59 | 英德市耕耘茶业有限公司 | 91441881MA4ULKC4XN | ||
60 | 英德市德源茶厂 | 91441881324799664B | ||
61 | 英德市恒和农业科技发展有限公司 | 91441881MA4UN33631 | ||
62 | 罗定稻米 | 第三批 | 罗定市致达农产品专业合作社 | 93445381MA4UJ09U85 |
信息来源:广东省市场监督管理局
地标目录
![]() |
|
![]() |