您当前的位置:首页 > 监督管理

 

四川省雅安市农业农村局 关于2021年度雅安市绿色(有机)食品和农产品地理标志认证奖补的公示
时间:2021-11-25 08:58:13  来源:  作者:

    四川省雅安市农业农村局 关于2021年度雅安市绿色(有机)食品和农产品地理标志认证奖补的公示

   按照雅安市农业农村局 雅安市财政局关于印发《雅安市绿色(有机)食品和农产品地理标志产品认证奖补实施办法》的通知(雅农发〔2017〕214号)和雅安市农业农村局关于《雅安市绿色(有机)食品和农产品地理标志产品认证奖补有关事项的通知》(YN〔2021〕—875 号)文件要求,2021年11月17日,组织相关人员对各县(区)初审的后报送的160个农产品进行了复核评审。经复审,有144个产品(新获证的109个绿色食品,27个续展认证绿色食品,8个新获证的有机食品)符合奖补条件,市、县(区)应支付奖补资金146.5万元。现对通过评审的144个农产品及其奖补金额、经营主体进行公示,如有疑问或不实之处,请在五个工作日内到雅安市农业农村局5224室农产品质量监管与品牌培育科反映或举报,过期不予受理。

   监督举报电话(工作时间):0835-2245147,中共雅安市纪委雅安市监委驻市农业农村局纪 检监察组。

   联系人:黄涛          联系电话:0835-2226237

   附件:1.2021年雅安市绿色(有机)食品和农产品地理标志奖补汇总表

   2.2021年雅安市绿色(有机)食品和农产品地理标志奖补明细表

   雅安市农业农村局

   2021年11月18日

  2021年雅安市绿色(有机)食品和农产品地理标志奖补明细表
区县
申报单位 认证产品 认证
种类
认证编号 总金额(万元) 银行账号
小计 市级
奖补
金额
县(区)
奖补金额
天全县 1 天全县朝阳农林科技合作社 红心猕猴桃 绿色 LB-18-21032205384A 0.5 0.15 0.35 开户名:天全县财政局
账号:75120120000007466
开户银行:天全县农村信用合作联社南街分社
2 四川瑞福生农业开发有限责任公司 茶(黑茶康砖) 有机 351OP2000024-5 3 0.9 2.1
3 茶(黑茶芽细) 有机 351OP2000024-4 3 0.9 2.1
4 山羊 有机 283OP2000062 3 0.9 2.1
5 天全县汇美农业有限责任公司 笋(竹笋) 有机 283OP2000057 3 0.9 2.1
芦山县 6 芦山县云朋茶叶有限公司 甘露(绿茶) 绿色 LB-44-21062207719A 1 0.3 0.7 开户名:芦山县农业农村局
账号:75360120000020190
开户银行:芦山县农村信用合作联社
7 云雾黄芽 绿色 LB-44-21062207726A 1 0.3 0.7
8 曲露(绿茶) 绿色 LB-44-21062207723A 1 0.3 0.7
9 云毫(绿茶) 绿色 LB-44-21062207733A 1 0.3 0.7
10 云螺(绿茶) 绿色 LB-44-21062207730A 1 0.3 0.7
11 罗纯藏茶 绿色 LB-44-21062207729A 1 0.3 0.7
12 寻味藏茶 绿色 LB-44-21062207728A 1 0.3 0.7
13 云门藏茶 绿色 LB-44-21062207736A 1 0.3 0.7
14 云雾藏茶 绿色 LB-44-21062207720A 1 0.3 0.7
15 云芽藏茶 绿色 LB-44-21062207734A 1 0.3 0.7
16 高山红茶 绿色 LB-44-21062207732A 1 0.3 0.7
17 罗纯红茶 绿色 LB-44-21062207714A 1 0.3 0.7
18 云门里红茶 绿色 LB-44-21062207722A 1 0.3 0.7
19 云上红茶 绿色 LB-44-21062207715A 1 0.3 0.7
20 云雾红茶 绿色 LB-44-21062207724A 1 0.3 0.7
21 青碧(绿茶) 绿色 LB-44-21062207717A 1 0.3 0.7
22 青竹(绿茶) 绿色 LB-44-21062207727A 1 0.3 0.7
23 石花(绿茶) 绿色 LB-44-21062207735A 1 0.3 0.7
24 石青(绿茶) 绿色 LB-44-21062207718A 1 0.3 0.7
25 竹尖玉露(绿茶) 绿色 LB-44-21062207721A 1 0.3 0.7
26 高山黄茶 绿色 LB-44-21062207716A 1 0.3 0.7
27 罗纯黄芽 绿色 LB-44-21062207737A 1 0.3 0.7
28 雅静黄茶 绿色 LB-44-21062207738A 1 0.3 0.7
29 云上黄芽 绿色 LB-44-21062207725A 1 0.3 0.7
30 毛峰(绿茶) 绿色 LB-44-21062207731A 1 0.3 0.7
31 芦山锦烨茶业有限公司 茶(茶鲜叶) 有机 096OP1200282 3 0.9 2.1
宝兴县 32 四川海鑫茶业有限公司 黑茶、红茶、绿茶 有机 096OP1200507 3 0.9 2.1 账户名称:宝兴县财政局
账号:22547101040010924
开户行:中国农业银行宝兴县支行
荥经县 33 荥经县古道山河农业专业合作社 红阳猕猴桃 绿色 LB-18-21012200833A 1 0.3 0.7 开户名:荥经县财政局
账号:698080100100000141000001
开户银行:雅安市商业银行荥经支行
34 四川省荥经县塔山有限责任公司 绿茶、红茶、黑茶 有机 002OP2100043 3 0.9 2.1
35 茶鲜叶(老川茶) 有机 002OP2100045 3 0.9 2.1
汉源县 36 汉源县鑫润农业开发有限公司 大樱桃 绿色 LB-18-21032203092A 0.5 0.15 0.35 开户名:汉源县农业农村局
账号:22543101040002834
开户银行:中国农业银行股份有限公司汉源支行
37 四川五丰黎红食品有限公司 五丰黎红花椒油 绿色 LB-10-21082210569A 0.5 0.15 0.35
38 五丰黎红干花椒 绿色 LB-10-21082210568A 0.5 0.15 0.35
39 黎红花椒油 绿色 LB-10-21082210567A 0.5 0.15 0.35
40 黎红干花椒 绿色 LB-10-21082210566A 0.5 0.15 0.35
41 汉源县李万文家庭农场 枇杷 绿色 LB-18-21022215361A 1 0.3 0.7
42 汉源县罗博士农业开发有限公司 草莓 绿色 LB-15-21092210852A 0.5 0.15 0.35
43 四川省汉源大自然有限公司 花椒(汉源花椒) 绿色 LB-23-21042206531A 0.5 0.15 0.35
44 花椒油 绿色 LB-10-21042206532A 0.5 0.15 0.35
石棉县 45 石棉县茂源枇杷专业合作社 枇杷 绿色 LB-18-21022216404A 0.5 0.15 0.35 开户名:石棉县财政局
账号:22544101040004060
开户银行:农行石棉支行
(备注请转农业农村局)
名山区 46 雅安市名山区
名建猕猴桃种植农民专业合作社
猕猴桃 绿色 LB-18-20112212806A 0.5 0.35 0.15 开户名:
雅安市名山区农业农村局
账号:22548101040000072
开户银行:农行名山支行营业部
47 四川蒙顶山跃华茶业
集团有限公司
跃华红鼎(红茶) 绿色 LB-44-20042211593A 0.5 0.35 0.15
48 蒙顶山石花(绿茶) 绿色 LB-44-20042211602A 0.5 0.35 0.15
49 蒙顶山绿毛峰(绿茶) 绿色 LB-44-20042211600A 0.5 0.35 0.15
50 蒙顶山黄芽(黄茶) 绿色 LB-44-20042211598A 0.5 0.35 0.15
51 蒙顶山甘露(绿茶) 绿色 LB-44-20042211596A 0.5 0.35 0.15
52 先春叶 绿色 LB-44-20042211594A 1 0.7 0.3
53 张氏甘露 绿色 LB-44-20042211595A 1 0.7 0.3
54 张氏石花 绿色 LB-44-20042211597A 1 0.7 0.3
55 张氏红茶 绿色 LB-44-20042211599A 1 0.7 0.3
56 张氏黄芽 绿色 LB-44-20042211569A 1 0.7 0.3
57 四川川黄茶业集团有限公司 西川黄门毛峰(绿茶) 绿色 LB-44-21062207055A 1 0.7 0.3
58 西川黄门春芽(绿茶) 绿色 LB-44-21062207056A 1 0.7 0.3
59 西川黄门石花(绿茶) 绿色 LB-44-21062207057A 1 0.7 0.3
60 西川黄门黄小川(黄茶) 绿色 LB-44-21062207058A 1 0.7 0.3
61 西川黄门甘露(绿茶) 绿色 LB-44-21062207059A 1 0.7 0.3
62 西川黄门玉叶长春(绿茶) 绿色 LB-44-21062207060A 1 0.7 0.3
63 西川黄门黄茶饼(黄茶) 绿色 LB-44-21062207061A 1 0.7 0.3
64 西川黄门圣春(黄茶) 绿色 LB-44-21062207062A 1 0.7 0.3
65 西川黄门黄芽(黄茶) 绿色 LB-44-21062207063A 1 0.7 0.3
66 西川黄门万春黄茶(黄茶) 绿色 LB-44-21062207064A 1 0.7 0.3
雨城区 67 雅安市云海藤椒种植专业合作社 藤椒 绿色 LB-23-21082211133A 0.5 0.35 0.15 帐户名:雅安市雨城区农业农村局
开户银行:中国工商银行四川省雅安市分行营业部
帐号:2319614409026408078
68 雅安市下里茶舍茶业有限公司 下里云雾(绿茶) 绿色 LB-44-20122217648A 0.5 0.35 0.15
69 生查子(红茶) 绿色 LB-44-20122217647A 0.5 0.35 0.15
70 清引波(绿茶) 绿色 LB-44-20122217645A 0.5 0.35 0.15
71 声声慢(绿茶) 绿色 LB-44-20122217646A 0.5 0.35 0.15
72 红窗影(红茶) 绿色 LB-44-20122217644A 0.5 0.35 0.15
73 春(红茶) 绿色 LB-44-20122217634A 1 0.7 0.3
74 冬至(红茶) 绿色 LB-44-20122217635A 1 0.7 0.3
75 冬(红茶) 绿色 LB-44-20122217636A 1 0.7 0.3
雨城区 76 处暑(绿茶) 绿色 LB-44-20122217637A 1 0.7 0.3  
77 立春(绿茶) 绿色 LB-44-20122217638A 1 0.7 0.3
78 小雪(绿茶) 绿色 LB-44-20122217639A 1 0.7 0.3
79 芒种(绿茶) 绿色 LB-44-20122217640A 1 0.7 0.3
80 春分(红茶) 绿色 LB-44-20122217641A 1 0.7 0.3
81 雨水(绿茶) 绿色 LB-44-20122217642A 1 0.7 0.3
82 立冬(绿茶) 绿色 LB-44-20122217643A 1 0.7 0.3
83 大雪(绿茶) 绿色 LB-44-20122217649A 1 0.7 0.3
84 小满(绿茶) 绿色 LB-44-20122217650A 1 0.7 0.3
85 夏至(红茶) 绿色 LB-44-20122217651A 1 0.7 0.3
86 立秋 绿色 LB-44-20122217652A 1 0.7 0.3
87 夏(红茶) 绿色 LB-44-20122217653A 1 0.7 0.3
88 立夏(绿茶) 绿色 LB-44-20122217654A 1 0.7 0.3
89 秋分(红茶) 绿色 LB-44-20122217655A 1 0.7 0.3
90 惊蛰(绿茶) 绿色 LB-44-20122217656A 1 0.7 0.3
91 白露(绿茶) 绿色 LB-44-20122217657A 1 0.7 0.3
92 秋(红茶) 绿色 LB-44-20122217658A 1 0.7 0.3
93 雅安市一叶生农业科技有限公司 毛峰(绿茶) 绿色 LB-44-20122215755A 1 0.7 0.3
94 石花(绿茶) 绿色 LB-44-20122215756A 1 0.7 0.3
95 小黄茶(黄茶) 绿色 LB-44-20122215757A 1 0.7 0.3
96 黄云(黄茶) 绿色 LB-44-20122215758A 1 0.7 0.3
97 黄桂(黄茶) 绿色 LB-44-20122215759A 1 0.7 0.3
98 金丝红(红茶) 绿色 LB-44-20122215760A 1 0.7 0.3
99 玉叶常春(绿茶) 绿色 LB-44-20122215761A 1 0.7 0.3
100 万春玉叶(绿茶) 绿色 LB-44-20122215762A 1 0.7 0.3
101 蒙顶金霞(红茶) 绿色 LB-44-20122215763A 1 0.7 0.3
102 蒙顶金桂(红茶) 绿色 LB-44-20122215764A 1 0.7 0.3
103 大黄茶(黄茶) 绿色 LB-44-20122215765A 1 0.7 0.3
104 蒙顶红(红茶) 绿色 LB-44-20122215766A 1 0.7 0.3
雨城区 105 蒙顶金枝(红茶) 绿色 LB-44-20122215767A 1 0.7 0.3  
106 黄芽(黄茶) 绿色 LB-44-20122215768A 1 0.7 0.3
107 甘露(绿茶) 绿色 LB-44-20122215769A 1 0.7 0.3
108 四川雨蒙禾盛农业发展有限公司 清雨牧叶蒙山石花(绿茶) 绿色 LB-44-21042204663A 1 0.7 0.3
109 清雨牧叶玉叶长春臻品(绿茶) 绿色 LB-44-21042204664A 1 0.7 0.3
110 清雨牧叶黄芽(黄茶) 绿色 LB-44-21042204665A 1 0.7 0.3
111 清雨牧叶黄芽臻品(黄茶) 绿色 LB-44-21042204666A 1 0.7 0.3
112 清雨牧叶蒙山石花臻品(绿茶) 绿色 LB-44-21042204667A 1 0.7 0.3
113 清雨牧叶黄大茶臻品(黄茶) 绿色 LB-44-21042204668A 1 0.7 0.3
114 清雨牧叶万春银针(绿茶) 绿色 LB-44-21042204669A 1 0.7 0.3
115 清雨牧叶万春银针臻品(绿茶) 绿色 LB-44-21042204670A 1 0.7 0.3
116 清雨牧叶毛峰臻品(绿茶) 绿色 LB-44-21042204671A 1 0.7 0.3
117 清雨牧叶黄大茶(黄茶) 绿色 LB-44-21042204672A 1 0.7 0.3
118 清雨牧叶黄小茶臻品(黄茶) 绿色 LB-44-21042204673A 1 0.7 0.3
119 清雨牧叶黄小茶(黄茶) 绿色 LB-44-21042204674A 1 0.7 0.3
120 雅安市蔡龙茶厂 红盒金尖茶 绿色 LB-44-21012206737A 0.5 0.35 0.15
121 金尖茶 绿色 LB-44-21012206738A 0.5 0.35 0.15
122 雅安藏茶 绿色 LB-44-21012206739A 0.5 0.35 0.15
123 藏茶 绿色 LB-44-21012206735A 0.5 0.35 0.15
124 德仁藏茶 绿色 LB-44-21012206736A 0.5 0.35 0.15
125 月中情 绿色 LB-44-21012206717A 1 0.7 0.3
126 白。芳(黑茶) 绿色 LB-44-21012206718A 1 0.7 0.3
127 思冬(黑茶) 绿色 LB-44-21012206719A 1 0.7 0.3
128 迎夏(黑茶) 绿色 LB-44-21012206720A 1 0.7 0.3
129 䁔春(黑茶) 绿色 LB-44-21012206721A 1 0.7 0.3
130 人间情(黑茶) 绿色 LB-44-21012206722A 1 0.7 0.3
131 藏黑砖(黑茶) 绿色 LB-44-21012206723A 1 0.7 0.3
132 茉莉藏茶(黑茶) 绿色 LB-44-21012206724A 1 0.7 0.3
133 厚德(黑茶) 绿色 LB-44-21012206725A 1 0.7 0.3
134 简爱(黑茶) 绿色 LB-44-21012206726A 1 0.7 0.3
135 竹云间(黑茶) 绿色 LB-44-21012206727A 1 0.7 0.3
雨城区 136 贡尖藏黑(黑茶) 绿色 LB-44-21012206728A 1 0.7 0.3
137 追秋(黑茶) 绿色 LB-44-21012206729A 1 0.7 0.3
138 德品(黑茶) 绿色 LB-44-21012206730A 1 0.7 0.3
139 菊花藏茶(黑茶) 绿色 LB-44-21012206731A 1 0.7 0.3
140 君子情(黑茶) 绿色 LB-44-21012206732A 1 0.7 0.3
141 乌金藏黑(黑茶) 绿色 LB-44-21012206733A 1 0.7 0.3
142 白。味(黑茶) 绿色 LB-44-21012206734A 1 0.7 0.3
143 世间情(黑茶) 绿色 LB-44-21012206740A 1 0.7 0.3
144 毛尖藏茶(黑茶) 绿色 LB-44-21012206741A 1 0.7 0.3
汇总金额 146.50  80.15  66.35   

 

  地标目录
平台首页 | 国际地标 | 地标保护 |  申报流程 |  地标使用 |  知识产权 |  品牌效应 | 关于平台 |  
友情链接:  防伪技术   防伪标签   防伪公司   产业调查报告   金芒果地理标志国际博览会推荐品牌  
全国咨询热线:400-6040-315   京ICP备09101765号
Copyright © 1998 - 2013 Tencent. All Rights Reserved